los comics varian de precio segun su ediciones y su ilustracion, cualquier duda se respondera con gusto saludos.
| SUPERMAN, EL HOMBRE DE ACERO (TOMO 1) | ||||
| SUPERMAN, EL HOMBRE DE ACERO (TOMO 2) | ||||
| SUPERMAN, EL HOMBRE DE ACERO (TOMO 3) | ||||
$35.000 C/U
el valor es por unidad
| SUPERMAN & BATMAN, GENERACIONES 1939-1949 | ||||
| SUPERMAN & BATMAN, GENERACIONES 1959-1969 | ||||
| LOS 2 POR $62.000 | No se venden por separado | |||
| ESTAN AQUÍ ¡LOS GIGANTES MILENARIOS! (TOMO2) | ||||||||
| ESTAN AQUÍ ¡LOS GIGANTES MILENARIOS! (TOMO 3) | ||||||||
| CRISIS EN KANDOR | ||||||||
| SUPERMAN: "EL JUICIO DE LEX LUTOR" TOMO UNICO | ||||||||
| SUPERMAN: ¡METALO! | ||||||||
| LOIS & CLARK, LAS NUEVAS AVENTURAS DE SUPERMAN | ||||||||
| SUPERMAN: UNA NACION DIVIDIDA | ||||||||
| SUPERMAN FOREVER | ||||||||
| SUPERMAN: FUEGOS LEJANOS | ||||||||
| SUPERMAN: ¡MUERTO OTRA VEZ! | ||||||||
| SUPERMAN GENESIS | ||||||||
| SUPERMAN-DOOMSDAY (CAZADOR/PRESA) | ||||||||
| SUPERMAN/DOOMSDAY "LAS GUERRAS" (TOMO2) | ||||||||
| SUPERMAN: LUCHA POR LOS PODERES | ||||||||
| $30.000 C/U | ||||||||
| DC/MARVEL, ACCESS (SUPERMAN Y SPIDERMAN) | ||||||||
| DC/MARVEL, ACCESS (XMEN Y JLA) | ||||||||
| BATMAN: HIJO PRODIGO (TOMO 3) | ||||||||
| JLA (LA LIGA DE LA JUSTICIA) ¡EL NUEVO EQUIPO! | ||||||||
| JLA: PESADILLA DE VERANO | ||||||||
| BATMAN: LA ABDUCCION | ||||||||
| $30.000 C/U | ||||||||
| COMICS DE SUPERMAN | |||||||||||||||||
| 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | |||||||||||||
| 230 | 231 | 232 | 233 | 235 | |||||||||||||
| 236 | 240 | 242 | 243 | 244 | |||||||||||||
| 281 | 288 | 289 | 290 | 291 | |||||||||||||
| 292 | 293 | 294 | 297 | 298 | |||||||||||||
| 299 | 307 | 309 | 312 | 313 | |||||||||||||
| 319 | 331 | 332 | |||||||||||||||
| $15.000 C/U | el valor es por unidad | ||||||||||||||||




































































